【ジャコひじき】
原産地名 | ひじき、わかめ(国産)、ちりめん(国産) | |
---|---|---|
内容量 | 40g(1袋) | |
賞味期限 | 袋に記載 | |
保存方法 | 開封前:直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
開封後:開封後はチャックをしっかり閉めて冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
|
お召し上がり方法 | 炊き立てのごはんに約20gくらいを振り入れてください。 2~3分間フタをして蒸らしてからお茶碗によそって、お召上がりください。 おにぎりやお茶漬けにしても美味しく召し上がれます。 味付けはお好みに合わせて加減してください。 | |
ご注意点 | 使用しているジャコの採取方法は、えび・かに等が混入する可能性がある漁法です。 | |
栄養成分表示(1袋35g当たり) | エネルギー | 124.4kcal |
たんぱく質 | 6.6g | |
脂質 | 4.9g | |
炭水化物 | 13.1g | |
食塩相当量 | 3.1g |
【シャケひじき】
原産地名 | ひじき わかめ(国産)、サーモンフレーク(北海道産) | |
---|---|---|
内容量 | 40g(1袋) | |
賞味期限 | 袋に記載 | |
保存方法 | 開封前:直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
開封後:開封後はチャックをしっかり閉めて冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
|
お召し上がり方法 | 炊き立てのごはんに約20gくらいを振り入れてください。 2~3分間フタをして蒸らしてからお茶碗によそって、お召上がりください。 おにぎりやお茶漬けにしても美味しく召し上がれます。 味付けはお好みに合わせて加減してください。 | |
ご注意点 | ||
栄養成分表示(1袋35g当たり) | エネルギー | 91.6kcal |
たんぱく質 | 5.2g | |
脂質 | 5.2g | |
炭水化物 | 24.2g | |
食塩相当量 | 5.6g |
【梅ひじき】
原産地名 | ひじき、梅肉(国産) | |
---|---|---|
内容量 | 35g(1袋) | |
賞味期限 | 袋に記載 | |
保存方法 | 開封前:直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
開封後:開封後はチャックをしっかり閉めて冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
|
お召し上がり方法 | 炊き立てのごはんに約20gくらいを振り入れてください。 2~3分間フタをして蒸らしてからお茶碗によそって、お召上がりください。 おにぎりやお茶漬けにしても美味しく召し上がれます。 味付けはお好みに合わせて加減してください。 | |
ご注意点 | ||
栄養成分表示(1袋35g当たり) | エネルギー | 113.2kcal |
たんぱく質 | 3.0g | |
脂質 | 4.6g | |
炭水化物 | 14.6g | |
食塩相当量 | 2.6g |
【かつおちりめん】
原産地名 | かつお削り節(国産)、ちりめん(国産) | |
---|---|---|
内容量 | 40g(1袋) | |
賞味期限 | 袋に記載 | |
保存方法 | 開封前:直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
開封後:開封後はチャックをしっかり閉めて冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
|
お召し上がり方法 | ふりかけとして・おにぎりとして美味しく召上れます。 味付けはお好みに合わせて加減してください。 | |
ご注意点 | 本製品で使用している原料は、えびやかにが混ざる漁法で採取しています。 | |
栄養成分表示(1袋40g当たり) | エネルギー | 172.2kcal |
たんぱく質 | 17.6g | |
脂質 | 8.2g | |
炭水化物 | 8.2g | |
食塩相当量 | 2.8g |